<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urlaub Städtereisen Designhotels Kurztrips Travelblog &#187; Autoreise</title>
	<atom:link href="http://www.travelblog24.de/tag/autoreise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.travelblog24.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Autoreise Deutschland &#8211; Ostsee, Bayern und Schleswig-Holstein am beliebtestenhttp://ferieneuropa.wordpress.com/</title>
		<link>http://www.travelblog24.de/autoreise-ostsee-bayern-schleswig-holstein/</link>
		<comments>http://www.travelblog24.de/autoreise-ostsee-bayern-schleswig-holstein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 17:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurztrips]]></category>
		<category><![CDATA[Länder und Städte]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Autoreise]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bodensee]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenanreise]]></category>
		<category><![CDATA[Limburg]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Radtour]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelblog24.de/autoreise-deutschland-ostsee-bayern-und-schleswig-holstein-am-beliebtesten/</guid>
		<description><![CDATA[Wer h&#228;tte das gedacht? Der Urlaub im eigenen Lande wird immer popul&#228;rer. In der folgenden Meldung des ADAC wurden dabei die &#8220;Urlaubsarten&#8221; noch gar nicht im Detail beleuchtet. Auch ich z&#228;hle mich zu den erw&#228;hnten 41%, die sich f&#252;r einen Urlaub in Deutschland entschieden haben. Jedes Jahr unternehme ich mit alten Freunden eine Radtour in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.travelblog24.de/autoreise-ostsee-bayern-schleswig-holstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

